|
公司基本資料信息
|
型號 | MF 1804 | MF 2204 | MF 2404 | ||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機*** | - | 愛(ài)科動(dòng)力 | 愛(ài)科動(dòng)力 | 愛(ài)科動(dòng)力 |
缸數/每缸氣門(mén)數/排量 | 缸/個(gè)/升 | 6 - 4 - 6.6 | 6 - 4 - 7.4 | 6 - 4 - 7.4 | |
進(jìn)氣系統/噴射系統 | - | 渦輪增壓 中冷/高壓共軌 | |||
風(fēng)扇類(lèi)型 | - | 可變轉速 | 可變轉速 | 可變轉速 | |
額定馬力@2100轉/分 | 馬力 | 180 | 220 | 240 | |
***大馬力@1950轉/分 | 馬力 | 200 | 235 | 255 | |
***大扭矩@1500轉/分 | 牛米 | 923 | 1030 | 1050 | |
***大油箱容量 | 升 | 470 | 470 | 470 | |
傳動(dòng)系型式 | - | 區域動(dòng)力換擋 | |||
傳動(dòng)系 | 檔位數 | 前進(jìn)×后退 | 24 × 24 | 24 × 24 | 24 × 24 |
***大型式速度 | 千米/小時(shí) | 40 | 40 | 40 | |
***大車(chē)速超經(jīng)濟發(fā)動(dòng)機轉速 | 轉/分 | 1500 | 1500 | 1500 | |
后三點(diǎn) 懸掛及 液壓系統 | 三點(diǎn)懸掛類(lèi)別 | 類(lèi) | 三類(lèi) | 三類(lèi) | 三類(lèi) |
***大提升力,球頭處 | 千克 | 9300 | 9950 | 9950 | |
液壓系統型式及***大流量 | 升/分 | 閉心式負載傳感 110 | |||
液壓輸出閥數目 | 組 | 4 | 4 | 4 | |
后動(dòng)力 | 轉速 | 轉/分 | 540 + 1000 | 540 + 1000 | 540 + 1000 |
輸出軸 | (選配) | 轉/分 | - | 540 + 540E + 1000 | 540 + 540E + 1000 |
重量 (配置不同而不同) |
平均***小使用質(zhì)量(不計配重,不計附件) | 千克 | 8600(雙輪) | 9000(雙輪) | 9000(雙輪) |
***大使用質(zhì)量 | 千克 | 14000 | 14000 | 14000 | |
輪胎 | 輪胎型號(米其林或特瑞堡) | - | 前輪420 / 85 R30 后雙輪520 / 85 R42 或 前輪540 / 65 R30 后輪650 / 65 R42 |
||
尺寸 | 軸距 | 毫米 | 3000 | 3000 | 3000 |
總長(cháng)度 | 毫米 | 5149 | 5149 | 5149 | |
高度(從后橋中心至頂端) | 毫米 | 2204 | 2204 | 2204 |