|
公司基本資料信息
|
型號 | F1004-C | S1104-C | S1204-C | S1304-C | |||
舒適版/尊享版 | 舒適版/尊享版 | 舒適版/精英版/尊享版 | 舒適版/精英版/尊享版 | ||||
外觀(guān)尺寸(長(cháng)×寬×高) | 毫米 | 4650 x 2160 x 2750 | 4650 x 2160 x 2750 | 4650 x 2160 x 2750 | 4650 x 2160 x 2750 | ||
***小使用質(zhì)量 | 千克 | 4100 | 4300 | 4300 | 4300 | ||
驅動(dòng)型式 | / | 四驅 | 四驅 | 四驅 | 四驅 | ||
軸距 | 毫米 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
輪距(前輪/后輪) | 毫米 | 1329 - 2029 / 1340 - 2044(舒適版) 1296 - 2004 / 1340 - 2044(尊享版) |
1329 - 2029 / 1340 - 2044(舒適版) 1296 - 2004 / 1340 - 2044(尊享版) |
1329 - 2029 / 1340 - 2044(舒適版/精英版) 1296 - 2004 / 1340 - 2044(尊享版) |
1329 - 2029 / 1340 - 2044(舒適版/精英版) 1296 - 2004 / 1340 - 2044(尊享版) |
||
***小離地間隙 | 毫米 | 455 | 465 | 465 | 465 | ||
配重(前/后) | 千克 | 550 / 300 | 770 / 300 | 770 / 300 | 770 / 300 | ||
發(fā)動(dòng)機 | *** | / | 愛(ài)科動(dòng)力 | 愛(ài)科動(dòng)力 | 愛(ài)科動(dòng)力 | 愛(ài)科動(dòng)力 | |
型式 | / | 直列、四沖程、直噴 | 直列、四沖程、直噴 | 直列、四沖程、直噴 | 直列、四沖程、直噴 | ||
吸氣方式 | / | 渦輪增壓,中冷 | 渦輪增壓,中冷 | 渦輪增壓,中冷 | 渦輪增壓,中冷 | ||
型式 | / | 國三,高壓共軌 | 國三,高壓共軌 | 國三,高壓共軌 | 國三,高壓共軌 | ||
氣缸數 | 缸 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
排量 | 升 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||
標定功率 | 馬力 | 100 | 110 | 120 | 130 | ||
標定轉速 | 轉/分鐘 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
空氣濾清器型式 | / | 干式 | 干式 | 干式 | 干式 | ||
燃油箱容積 | 升 | 155 | 190 | 190 | 190 | ||
轉向, | 轉向系型式 | / | 前輪液壓轉向 | 前輪液壓轉向 | 前輪液壓轉向 | 前輪液壓轉向 | |
制動(dòng)系 | 制動(dòng)系型式 | / | 濕式盤(pán)式、液壓操縱 | 濕式盤(pán)式、液壓操縱 | 濕式盤(pán)式、液壓操縱 | 濕式盤(pán)式、液壓操縱 | |
傳動(dòng)系 | 離合器型式 | / | 干式,液壓助力(舒適版) 濕式,電控離合(尊享版) |
干式,液壓助力(舒適版) 濕式,電控離合(尊享版) |
干式,液壓助力(舒適版) 濕式,電控離合(精英版/尊享版) |
干式,液壓助力(舒適版) 濕式,電控離合(精英版/尊享版) |
|
變速箱型式 | / | 12 + 12 | 12 + 12 | 12 + 12 | 12 + 12 | ||
換擋方式 | / | 同步器換擋 | 同步器換擋 | 同步器換擋 | 同步器換擋 | ||
換向方式 | / | 機械換向(舒適版) 動(dòng)力換向(尊享版) |
機械換向(舒適版) 動(dòng)力換向(尊享版) |
機械換向(舒適版) 動(dòng)力換向(精英版/尊享版) |
機械換向(舒適版) 動(dòng)力換向(精英版/尊享版) |
||
***大速度 | 千米/小時(shí) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
爬行檔 | / | - | 可選裝(尊享版) | 可選裝(尊享版) | 可選裝(尊享版) | ||
駕駛室 | / | 標準駕駛室(舒適版) 豪華駕駛室(尊享版) |
標準駕駛室(舒適版) 豪華駕駛室(尊享版) |
標準駕駛室(舒適版/精英版) 豪華駕駛室(尊享版) |
標準駕駛室(舒適版/精英版) 豪華駕駛室(尊享版) |
||
操作環(huán)境 | 空調 | / | 空調、暖風(fēng)(尊享版) | 空調、暖風(fēng)(尊享版) | 空調、暖風(fēng)(精英版/尊享版) | 空調、暖風(fēng)(精英版/尊享版) | |
發(fā)動(dòng)機記憶轉速 | / | 發(fā)動(dòng)機記憶轉速(尊享版) | 發(fā)動(dòng)機記憶轉速(尊享版) | 發(fā)動(dòng)機記憶轉速(尊享版) | 發(fā)動(dòng)機記憶轉速(尊享版) | ||
轉向柱 | / | 固定式轉向柱(舒適版) 傾斜/伸縮可調式轉向柱(尊享版) |
固定式轉向柱(舒適版) 傾斜/伸縮可調式轉向柱(尊享版) |
固定式轉向柱(舒適版/精英版) 傾斜/伸縮可調式轉向柱(尊享版) |
固定式轉向柱(舒適版/精英版) 傾斜/伸縮可調式轉向柱(尊享版) |
||
工作裝置 | 懸掛裝置類(lèi)別 | / | Ⅱ類(lèi) | III類(lèi) | III類(lèi) | III類(lèi) | |
調節方式 | / | 位調節、力位綜合調節、電子控制 | 位調節、力位綜合調節、電子控制 | 位調節、力位綜合調節、電子控制 | 位調節、力位綜合調節、電子控制 | ||
提升力(610毫米) | 千克 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | ||
液壓輸出裝置 | / | 后置式,兩組 | 后置式,兩組 | 后置式,兩組 | 后置式,兩組 | ||
液壓流量 | 升/分鐘 | 57升/分鐘,可選98升/分鐘 (尊享版) | 57升/分鐘,可選98升/分鐘 (尊享版) | 57升/分鐘,可選98升/分鐘 (尊享版) | 57升/分鐘,可選98升/分鐘 (尊享版) | ||
動(dòng)力輸出軸控制 | / | 電液控制 | 電液控制 | 電液控制 | 電液控制 | ||
動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置、獨立式 | 后置、獨立式 | 后置、獨立式 | 后置、獨立式 | ||
動(dòng)力輸出軸花鍵數目 | 鍵 | 8 / 21 | 8 / 21 | 8 / 21 | 8 / 21 | ||
動(dòng)力輸出軸轉速 | 轉/分鐘 | 540 / 1000 540 / 750 |
540 / 1000 540 / 750 |
540 / 1000 540 / 750 |
540 / 1000 540 / 750 |
||
輪胎 | 輪胎型號 (前輪/后輪) |
/ | 14.9 - 24平花胎 / 18.4 - 34平花胎 | 14.9 - 28平花胎 / 18.4 - 38平花胎 | 14.9 - 28平花胎 / 18.4 - 38平花胎 | 14.9 - 28平花胎 / 18.4 - 38平花胎 | |
/ | 12.4 - 28高花胎 / 18.4 - 34高花胎 | 12.4 - 28高花胎 / 18.4 - 34高花胎 | 12.4 - 28高花胎 / 18.4 - 34高花胎 | 12.4 - 28高花胎 / 18.4 - 34高花胎 | |||
/ | 14.9 - 24中花胎 / 18.4 - 34中花胎 | 14.9 - 24中花胎 / 18.4 - 34中花胎 | 14.9 - 24中花胎 / 18.4 - 34中花胎 | 14.9 - 24中花胎 / 18.4 - 34中花胎 | |||
/ | 380/85R28子午胎 / 460/85R38子午胎 | 380/85R28子午胎 / 460/85R38子午胎 | 380/85R28子午胎 / 460/85R38子午胎 |